一、项目概况 (一)项目名称:2024年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目 (二)项目编号:GZCG-G2024021-1号 (三)招标公告发布日期:2024年10月31日 (四)变更公告发布日期:无 (五)开标日期:2024年11月21日8点30分 (六)采购方式:公开招标 (七)采购内容:采购纸箱内衬袋、打包带一批。 (八)评标办法:综合评分法 (九)资格审查方式:资格后审 (十)招标公告刊登的媒体:《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《天昌国际烟草有限公司内网》、《国家烟草专卖局政府网站》。 二、开标记录及投标报价 四标段: 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交付(实施)时间(期限) | 1 | 四川省开源包装有限公司 | 6.50 | 自接到招标人通知后3日内到货 | 2 | 许昌京昌包装有限公司 | 5.70 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 3 | 湖北太升包装有限公司 | 6.20 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 4 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 5.70 | 自接到招标人通知后3日内交付 |
五标段: 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交付(实施)时间(期限) | 1 | 四川省开源包装有限公司 | 10995.00 | 自接到招标人通知后3日内到货 | 2 | 许昌京昌包装有限公司 | 10500.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 3 | 湖北太升包装有限公司 | 10800.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 4 | 许昌市新兴包装物料有限公司 | 10398.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 5 | 河南广汇建筑工程有限公司 | 10556.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 6 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 10769.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 | 7 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 8800.00 | 自接到招标人通知后3日内交付 |
三、资格审查情况 四标段: 序号 | 通过资格审查的投标人 | 1 | 许昌京昌包装有限公司 | 2 | 湖北太升包装有限公司 | 3 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 未通过资格审查的投标人 | 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | 1 | 四川省开源包装有限公司 | 未提供书面声明 | 招标文件资格审查2本项目特定资格要求(3)未在中国烟草总公司、中国烟草总公司河南省公司及天昌国际烟草有限公司认定的不良行为禁止期限和行贿供应商禁止期限,提供书面声明函(按附件格式提供《书面声明》) |
五标段: 序号 | 通过资格审查的投标人 | 1 | 许昌京昌包装有限公司 | 2 | 湖北太升包装有限公司 | 3 | 许昌市新兴包装物料有限公司 | 4 | 河南广汇建筑工程有限公司 | 5 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 6 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 未通过资格审查的投标人 | 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | 1 | 四川省开源包装有限公司 | 未提供书面声明 | 招标文件资格审查2本项目特定资格要求(3)未在中国烟草总公司、中国烟草总公司河南省公司及天昌国际烟草有限公司认定的不良行为禁止期限和行贿供应商禁止期限,提供书面声明函(按附件格式提供《书面声明》) |
四、评审情况 四标段: (一)符合性审查 硬件特征码是否异常:许昌京昌包装有限公司与河南荣裕德商贸有限公司CPU序列号一致,其他不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进行下一步评审。 序号 | 通过符合性审查的投标人 | 1 | 许昌京昌包装有限公司 | 2 | 湖北太升包装有限公司 | 3 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 未通过符合性审查的投标人 | 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | 1 | 无 | 无 | 无 |
(二)综合比较与评价 许昌京昌包装有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 40 | 15 | 9 | 6 | 25.5 | 95.5 | 评委2 | 40 | 15 | 9 | 6 | 25.8 | 95.8 | 评委3 | 40 | 15 | 9 | 6 | 21 | 91 | 评委4 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 30 | 98.2 | 评委5 | 40 | 15 | 9 | 6 | 30 | 100 | 评审得分:96.10 | 排序:1 |
备注: 1、投标报价政策性加分:小型企业。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)2023 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目 ;(2)2022 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目;(3)2021 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目;(4)2021-2022 年薄片公司包装物料采购项目。评标委员会审查未通过的: (1)甘肃烟草工业有限责任公司2021年购销协议,原因:未提供中标通知书。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的: (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 湖北太升包装有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 33.10 | 15 | 9 | 6 | 27.9 | 91 | 评委2 | 33.10 | 15 | 9 | 4.2 | 23.4 | 84.7 | 评委3 | 33.10 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 82.3 | 评委4 | 33.10 | 15 | 9 | 6 | 30 | 93.1 | 评委5 | 33.10 | 15 | 9 | 6 | 30 | 93.1 | 评审得分:88.84 | 排序:2 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)湖北中烟烟叶(烟梗)包装箱项目; (2)河南中烟工业有限责任公司2023年度片烟包装用纸箱项目; (3)湖北烟草金叶复烤有限责任公司恩施、襄阳复烤厂纸箱采购项目。 (4)湖南中烟工业有限责任公司卷烟用纸箱采购服务项目三(2024年1月-2025年12月) (5)常德芙蓉大亚化纤有限公司2023年-2025年纸质包装物采购项目; (6)湖北中烟卷烟材料厂虑棒包装物及虑棒成型布袋(1包)。 评标委员会审查未通过的: (1)湖南烟叶复烤有限公司2019-2021年度出口烟叶专用瓦楞纸包装箱采购项目。原因:合同时间不符合要求。 (2)中国烟草湖南进出口有限责任公司2019-2021年度出口烟叶专用瓦楞纸包装箱采购项目。原因:合同时间不符合要求。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的:无 (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 河南荣裕德商贸有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 36 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 85.2 | 评委2 | 36 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 85.2 | 评委3 | 36 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 85.2 | 评委4 | 36 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 85.2 | 评委5 | 36 | 15 | 9 | 4.2 | 27.9 | 92.1 | 评审得分:86.58 | 排序:3 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)许继电气股份有限公司2024年许继电气耗材及缓冲材料集中采购项目塑料包装; (2)北京玉合盛经贸有限公司2024 年包装耗材; (3)北京玉合盛经贸有限公司2024 年包装耗材(数量80)。 评标委员会审查未通过的: (1)河南许继电气开关有限公司2024年许继电气耗材及缓冲材料集中采购项目塑料包装,原因:中标通知书内容与合同内容不符。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的: (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 五标段: (一)符合性审查 硬件特征码是否异常:许昌京昌包装有限公司、河南荣裕德商贸有限公司、河南广汇建筑工程有限公司及湖北太升包装有限公司CPU序列号一致,其余不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进行下一步评审。 序号 | 通过符合性审查的投标人 | 1 | 许昌京昌包装有限公司 | 2 | 湖北太升包装有限公司 | 3 | 许昌市新兴包装物料有限公司 | 4 | 河南广汇建筑工程有限公司 | 5 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 6 | 河南荣裕德商贸有限公司 | 未通过符合性审查的投标人 | 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | 1 | 无 | 无 | 无 |
(二)综合比较与评价 许昌京昌包装有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 33.52 | 15 | 9 | 6 | 25.5 | 89.02 | 评委2 | 33.52 | 15 | 9 | 6 | 27.9 | 91.42 | 评委3 | 33.52 | 15 | 9 | 6 | 25.8 | 89.32 | 评委4 | 33.52 | 15 | 9 | 4.2 | 30 | 91.72 | 评委5 | 33.52 | 15 | 9 | 6 | 30 | 93.52 | 评审得分:91.00 | 排序:2 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)2023 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目 ;(2)2022 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目;(3)2021 年天昌国际烟草有限公司包装物料采购项目;(4)河南卷烟工业烟草薄片有限公司2023年烟箱内衬袋购销合同; (5)河南卷烟工业烟草薄片有限公司2021-2022年薄片公司包装物料采购项目。评标委员会审查未通过的: (1)甘肃烟草工业有限责任公司2021年购销协议,原因:未提供中标通知书。3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称:评标委员会审查通过的: (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 2 湖北太升包装有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 32.59 | 15 | 9 | 6 | 27.9 | 90.49 | 评委2 | 32.59 | 15 | 9 | 4.2 | 23.4 | 84.19 | 评委3 | 32.59 | 15 | 9 | 4.2 | 25.8 | 86.59 | 评委4 | 32.59 | 15 | 9 | 6 | 30 | 92.59 | 评委5 | 32.59 | 15 | 9 | 6 | 30 | 92.59 | 评审得分:89.29 | 排序:4 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)湖北中烟烟叶(烟梗)包装箱项目; (2)河南中烟工业有限责任公司2023年度片烟包装用纸箱项目; (3)湖北烟草金叶复烤有限责任公司恩施、襄阳复烤厂纸箱采购项目。 (4)湖南中烟工业有限责任公司卷烟用纸箱采购服务项目三(2024年1月-2025年12月) (5)常德芙蓉大亚化纤有限公司2023年-2025年纸质包装物采购项目; (6)湖北中烟卷烟材料厂虑棒包装物及虑棒成型布袋(1包)。 评标委员会审查未通过的: (1)湖南烟叶复烤有限公司2019-2021年度出口烟叶专用瓦楞纸包装箱采购项目。原因:合同时间不符合要求。 (2)中国烟草湖南进出口有限责任公司2019-2021年度出口烟叶专用瓦楞纸包装箱采购项目。原因:合同时间不符合要求。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的:无 (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 许昌市新兴包装物料有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 33.85 | 15 | 9 | 6 | 25.5 | 89.35 | 评委2 | 33.85 | 15 | 9 | 6 | 21 | 84.85 | 评委3 | 33.85 | 15 | 9 | 4.2 | 27.9 | 89.95 | 评委4 | 33.85 | 15 | 9 | 6 | 30 | 93.85 | 评委5 | 33.85 | 15 | 9 | 6 | 25.8 | 89.65 | 评审得分:89.53 | 排序:3 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)2021-2022 年薄片公司包装物料采购项目提供打包带; (2)2023 年天昌公司包装物料采购一五标段; (3)2022 年包装物料采购项目(五标段)。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 河南广汇建筑工程有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 33.35 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 58.55 | 评委2 | 33.35 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60.35 | 评委3 | 33.35 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 58.55 | 评委4 | 33.35 | 0 | 0 | 4.2 | 25.5 | 63.05 | 评委5 | 33.35 | 0 | 0 | 4.2 | 25.5 | 63.05 | 评审得分:60.71 | 排序:5 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的:无; 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的:无; 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 河南鼎楚建设工程有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 32.69 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 57.89 | 评委2 | 32.69 | 0 | 0 | 6 | 21 | 59.69 | 评委3 | 32.69 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 57.89 | 评委4 | 32.69 | 0 | 0 | 4.2 | 23.4 | 60.29 | 评委5 | 32.69 | 0 | 0 | 4.2 | 25.5 | 62.39 | 评审得分:59.63 | 排序:6 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的:无; 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的:无; 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 河南荣裕德商贸有限公司 | 评审 因素 | 价格分值 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 100分 | 投标报价 (40分) | 企业业绩(15分) | 认证证书 (9分) | 服务承诺 (6分) | 技术部分(30分) | 评委1 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 89.2 | 评委2 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 89.2 | 评委3 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 27.9 | 96.1 | 评委4 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 21 | 89.2 | 评委5 | 40 | 15 | 9 | 4.2 | 23.4 | 91.6 | 评审得分:91.06 | 排序:1 |
备注: 1、投标报价政策性加分:不符合。原因:填写不符合规定。 2、投标文件填报业绩名称 评标委员会审查通过的: (1)许继电气股份有限公司2024年许继电气耗材及缓冲材料集中采购项目塑料包装; (2)北京玉合盛经贸有限公司2024 年包装耗材; (3)北京玉合盛经贸有限公司2024 年包装耗材(数量80)。 评标委员会审查未通过的: (1)河南许继电气开关有限公司2024年许继电气耗材及缓冲材料集中采购项目塑料包装,原因:中标通知书内容与合同内容不符。 3、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称: 评标委员会审查通过的: (1)ISO9001 质量体系认证证书、SO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理认证证书。 评标委员会审查未通过的:无,原因:/。 五、评标委员会推荐中标候选人情况 四标段: 第一中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:许昌京昌包装有限公司 (二)统一社会信用代码:914110001742809549 (三)地址:河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路 (四)联系人:张建华 联系方式:13569480688 (五)中标金额:大写:伍元柒角整 小写:5.70元 第二中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:湖北太升包装有限公司 (二)统一社会信用代码:91420500685635120N (三)地址: 湖北省宜昌市猇亭区亚元路3号 (四)联系人:张新春 联系方式:13308600050 (五)中标金额:大写:陆元贰角整 小写:6.20元 第三中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:河南荣裕德商贸有限公司 (二)统一社会信用代码:91411002MA9JW0DH7Y (三)地址:河南省许昌市魏都区工农路新景苑9号楼102室 (四)联系人:毛长喜 联系方式:15603856877 (五)中标金额:大写:伍元柒角整 小写:5.70元 五标段: 第一中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:河南荣裕德商贸有限公司 (二)统一社会信用代码:91411002MA9JW0DH7Y (三)地址:河南省许昌市魏都区工农路新景苑9号楼102室 (四)联系人:毛长喜 联系方式:15603856877 (五)中标金额:大写:捌仟捌佰元整 小写:8800.00元 第二中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:许昌京昌包装有限公司 (二)统一社会信用代码:914110001742809549 (三)地址:河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路 (四)联系人:张建华 联系方式:13569480688 (五)中标金额:大写:壹万零伍佰元整 小写:10500.00元 第三中标候选人 (一)中标候选人(中标人)名称:许昌市新兴包装物料有限公司 (二)统一社会信用代码:91411023773653724U (三)地址:许昌市建安区棋涧乡工业园区 (四)联系人:赵中辉 联系方式:13733712666 (五)中标金额:大写:壹万零叁佰玖拾捌元整 小写:10398.00元 六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正:无 七、是否存在评标委员会成员更换:无 八、评标委员会成员名单:司文深(主任)、司雯(经济、技术)陈瑞芳(经济、技术),王利霞(经济、技术)、 韩喜庆(业主代表)。 2024年11月21日
上一篇:GZCG-G2024021-1···
下一篇:河南省烟草公司商丘市公司全市财···
|